BESOIN | Dépar | Année | Année | Année |
Frais d’établissement: Formalités d’inscription de l’entreprise Frais de notaire, d’avocat ou de comptable Loyer d’avance Caution Assurances Publicité de lancement Investissements HT: Terrains, construction Fonds de commerce Pas-de-porte ou droit au bail Matériel Informatiques bureautiques Autres Dépôt de garantie Travaux, aménagement Autre | ||||
Besoin en fonds de roulement Remboursement d’emprunts à moyen et long Terme (à partir de l’année 1) TVA (notamment TVA des investissements de départs | ||||
TOTAL DES BESOIN | ||||
RESSOURCE | ||||
Capitaux propres Apport des associés Prêt d’honneur Primes et Subventions Capacité d’autofinancement (à partir de l’année 1) Crédits à long et moyen terme Découvert négocié | ||||
TOTAL DES RESSOURCE | ||||
CART ANNUE + Besoins/Ressource |